| 1 x de R$4.068,90 sem juros | Total R$4.068,90 | |
| 2 x de R$2.034,45 sem juros | Total R$4.068,90 | |
| 3 x de R$1.356,30 sem juros | Total R$4.068,90 | |
| 4 x de R$1.127,69 | Total R$4.510,78 | |
| 5 x de R$913,95 | Total R$4.569,78 | |
| 6 x de R$770,71 | Total R$4.624,30 | |
| 7 x de R$666,83 | Total R$4.667,84 | |
| 8 x de R$591,16 | Total R$4.729,28 | |
| 9 x de R$532,07 | Total R$4.788,69 | |
| 10 x de R$482,77 | Total R$4.827,75 | |
| 11 x de R$444,32 | Total R$4.887,56 | |
| 12 x de R$412,34 | Total R$4.948,19 |
Desempenho sem precedentes, a Rogue LHN ES245i integra a linha global de inversores ESAB, uma nova plataforma com controle, performance e construção aprimorados. Pronta para qualquer trabalho em aplicações industriais com eletrodos de até 4,0mm, incluindo celulósicos com o ciclo de trabalho ideal para te acompanhar ou em aplicações leves, na soldagem de chapas finas onde o arco estável em baixas correntes e a abertura suave fazem toda a diferença. Não se conforme com o básico, escolha LHN.
| Modelo | LHN ES245i | ||||||||||||
| Dimensões | 440 mm x 155 mm x 325 mm | ||||||||||||
| Peso | 8,9 kg | ||||||||||||
| Especificações do Equipamento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condição | MMA |
||||||||||||
| Faixa de Corrente | 10 - 200 A |
||||||||||||
| Corrente Nominal Máxima | 45 A | ||||||||||||
| Tensão a Vazio | 83 V (c/ VRD < 35V) | ||||||||||||
| Capacidade de corrente de saída | 200A | ||||||||||||
| Classe de proteção | IP21S | ||||||||||||
